2022년 제8회 전국동시지방선거 본교 출신 후보자 현황
2022년 제8회 전국동시지방선거 본교 출신 후보자 현황
  • 언론출판원
  • 승인 2022.05.25 14:48
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

  시·도지사 
황순식 | 경기도 | 정의당
김두겸 | 울산광역시 | 국민의힘
박완수 | 경상남도 | 국민의힘

  구·시·군의장 
노기태 | 부산광역시 강서구 | 더불어민주당
진동규 | 대전광역시 유성구 | 국민의힘
이순걸 | 울산광역시 울주군 | 국민의힘
김상호 | 경기도 하남시 | 더불어민주당
백군기 | 경기도 용인시 | 더불어민주당
허성무 | 경상남도 창원시 | 더불어민주당
서필언 | 경상남도 통영시 | 무소속
이상근 | 경상남도 고성군 | 국민의힘
박동식 | 경상남도 사천시 | 국민의힘
차상돈 | 경상남도 사천시 | 무소속
허성곤 | 경상남도 김해시 | 더불어민주당
박일호 | 경상남도 밀양시 | 국민의힘
김한표 | 경상남도 거제시 | 무소속
오태완 | 경상남도 의령군 | 무소속
조근제 | 경상남도 함안군 | 국민의힘
이정훈 | 경상남도 하동군 | 국민의힘
하승철 | 경상남도 하동군 | 무소속
장충남 | 경상남도 남해군 | 더불어민주당
서춘수 | 경상남도 함양군 | 국민의힘
허기도 | 경상남도 산청군 | 무소속

  시·도의회의원 
김춘곤 | 서울특별시 강서구제4선거구 | 국민의힘
신지용 | 부산광역시 서구제1선거구 | 무소속
류종우 | 대구광역시 북구제1선거구 | 국민의힘
박성수 | 세종특별자치시 제4선거구 | 더불어민주당
김종배 | 경기도 시흥시제4선거구 | 더불어민주당
김성수 | 경기도 안양시제1선거구 | 더불어민주당
황진희 | 경기도 부천시제4선거구 | 더불어민주당
정승현 | 경기도 안산시제4선거구 | 더불어민주당
차상명 | 경기도 오산시제1선거구 | 국민의힘
정병기 | 충청남도 천안시제3선거구 | 더불어민주당
김정수 | 전라북도 익산시제2선거구 | 더불어민주당
신의준 | 전라남도 완도군제2선거구 | 더불어민주당
김창혁 | 경상북도 구미시제7선거구 | 국민의힘
박해영 | 경상남도 창원시제3선거구 | 국민의힘
하호근 | 경상남도 창원시제5선거구 | 우리공화당
원성일 | 경상남도 창원시제6선거구 | 더불어민주당
손민식 | 경상남도 창원시제8선거구 | 더불어민주당
강용범 | 경상남도 창원시제8선거구 | 국민의힘
정규헌 | 경상남도 창원시제9선거구 | 국민의힘
이옥선 | 경상남도 창원시제10선거구 | 더불어민주당
정쌍학 | 경상남도 창원시제10선거구 | 국민의힘
진상락 | 경상남도 창원시제11선거구 | 국민의힘
조영명 | 경상남도 창원시제13선거구 | 국민의힘
조광호 | 경상남도 창원시제15선거구 | 더불어민주당
박춘덕 | 경상남도 창원시제15선거구 | 국민의힘
유계현 | 경상남도 진주시제4선거구 | 국민의힘
임철규 | 경상남도 사천시제1선거구 | 국민의힘
전기풍 | 경상남도 거제시제2선거구 | 국민의힘
김성갑 | 경상남도 거제시제3선거구 | 더불어민주당
권원만 | 경상남도 의령군선거구 | 국민의힘
조영제 | 경상남도 함안군제1선거구 | 국민의힘
윤광수 | 경상남도 함안군제1선거구 | 무소속
조인제 | 경상남도 함안군제2선거구 | 국민의힘
성낙인 | 경상남도 창녕군제1선거구 | 국민의힘
박주언 | 경상남도 거창군제1선거구 | 국민의힘
김황국 | 제주시 용담1동·용담2동선거구 | 국민의힘

  구·시·군의회의원 
이경선 | 서울특별시 서대문구나선거구 | 국민의힘
이규선 | 서울특별시 영등포구다선거구 | 국민의힘
장원만 | 서울특별시 송파구아선거구 | 국민의힘
성병욱 | 부산광역시 사하구마선거구 | 더불어민주당
박성식 | 부산광역시 해운대구바선거구 | 더불어민주당
강재호 | 부산광역시 금정구나선거구 | 국민의힘
석   철 | 대구광역시 수성구바선거구 | 무소속
김광호 | 인천광역시 중구나선거구 | 더불어민주당
장명희 | 경기도 안양시가선거구 | 더불어민주당
이필구 | 경기도 부천시차선거구 | 국민의힘
김정희 | 경기도 고양시파선거구 | 더불어민주당
이동호 | 강원도 동해시가선거구 | 더불어민주당
고동길 | 강원도 양양군가선거구 | 국민의힘
김경환 | 전라남도 순천시라선거구 | 더불어민주당
이만진 | 전라남도 영암군다선거구 | 더불어민주당
배상신 | 경상북도 포항시마선거구 | 국민의힘
공경식 | 경상북도 울릉군가선거구 | 무소속
안주찬 | 경상북도 구미시자선거구 | 국민의힘
강성권 | 경상북도 칠곡군다선거구 | 무소속
최은하 | 경상남도 창원시가선거구 | 더불어민주당
김묘정 | 경상남도 창원시나선거구 | 더불어민주당
구점득 | 경상남도 창원시나선거구 | 국민의힘
이종화 | 경상남도 창원시너선거구 | 더불어민주당
박지호 | 경상남도 창원시너선거구 | 무소속
한은정 | 경상남도 창원시바선거구 | 더불어민주당
김영록 | 경상남도 창원시사선거구 | 국민의힘
김이근 | 경상남도 창원시아선거구 | 국민의힘
이원주 | 경상남도 창원시자선거구 | 더불어민주당
박성원 | 경상남도 창원시자선거구 | 더불어민주당
홍용채 | 경상남도 창원시자선거구 | 국민의힘
서영권 | 경상남도 창원시자선거구 | 국민의힘
홍광기 | 경상남도 창원시자선거구 | 무소속
최희정 | 경상남도 창원시자선거구 | 무소속
전홍표 | 경상남도 창원시차선거구 | 더불어민주당
박선애 | 경상남도 창원시차선거구 | 국민의힘
정길상 | 경상남도 창원시차선거구 | 국민의힘
황점복 | 경상남도 창원시타선거구 | 국민의힘
문순규 | 경상남도 창원시파선거구 | 더불어민주당
박승엽 | 경상남도 창원시파선거구 | 국민의힘
김호근 | 경상남도 창원시파선거구 | 국민의힘
손태화 | 경상남도 창원시파선거구 | 국민의힘
전수명 | 경상남도 창원시하선거구 | 무소속
최미선 | 경상남도 진주시다선거구 | 국민의힘
박철홍 | 경상남도 진주시마선거구 | 더불어민주당
오경훈 | 경상남도 진주시바선거구 | 국민의힘
전병일 | 경상남도 통영시가선거구 | 무소속
김혜경 | 경상남도 통영시나선거구 | 더불어민주당
이   명 | 경상남도 통영시나선거구 | 무소속
김희태 | 경상남도 고성군다선거구 | 더불어민주당
최인생 | 경상남도 사천시가선거구 | 무소속
김봉균 | 경상남도 사천시다선거구 | 더불어민주당
최동환 | 경상남도 사천시라선거구 | 더불어민주당
송유인 | 경상남도 김해시가선거구 | 더불어민주당
주정영 | 경상남도 김해시바선거구 | 더불어민주당
석희억 | 경상남도 밀양시가선거구 | 국민의힘
최남기 | 경상남도 밀양시다선거구 | 국민의힘
허   홍 | 경상남도 밀양시라선거구 | 국민의힘
정정규 | 경상남도 밀양시마선거구 | 국민의힘
임수환 | 경상남도 거제시가선거구 | 무소속
김종대 | 경상남도 거제시다선거구 | 국민의힘
윤부원 | 경상남도 거제시다선거구 | 국민의힘
김해연 | 경상남도 거제시다선거구 | 무소속
최양희 | 경상남도 거제시라선거구 | 더불어민주당
이미숙 | 경상남도 거제시마선거구 | 더불어민주당
신금자 | 경상남도 거제시마선거구 | 국민의힘
김봉남 | 경상남도 의령군가선거구 | 국민의힘
조순종 | 경상남도 의령군가선거구 | 무소속
윤병열 | 경상남도 의령군다선거구 | 국민의힘
김규찬 | 경상남도 의령군라선거구 | 무소속
배재성 | 경상남도 함안군다선거구 | 더불어민주당
김정숙 | 경상남도 함안군다선거구 | 국민의힘
김현수 | 경상남도 함안군다선거구 | 국민의힘
이재구 | 경상남도 창녕군가선거구 | 무소속
김   경 | 경상남도 창녕군나선거구 | 무소속
조미련 | 경상남도 창녕군다선거구 | 더불어민주당
박상재 | 경상남도 창녕군라선거구 | 국민의힘
이정우 | 경상남도 산청군가선거구 | 더불어민주당
박종규 | 경상남도 합천군가선거구 | 무소속

  광역의원 비례대표     
신순정 | 경상남도 | 더불어민주당
박진현 | 경상남도 | 국민의힘
노치환 | 경상남도 | 국민의힘
전현숙 | 경상남도 | 국민의힘

  기초의원 비례대표 
진형익 | 경상남도 창원시 | 더불어민주당
박은영 | 경상남도 창원시 | 진보당
김민정 | 경상남도 통영시 | 국민의힘
이정숙 | 경상남도 고성군 | 더불어민주당
이미애 | 경상남도 김해시 | 국민의힘
정명희 | 경상남도 거제시 | 국민의힘
박명희 | 경상남도 거제시 | 더불어민주당
장영자 | 경상남도 남해군 | 국민의힘

  교육감 
김상권 | 경상남도 | 소속 정당 없음
박종훈 | 경상남도 | 소속 정당 없음

  국회의원 
김지수 | 창원시의창구 | 더불어민주당
김영선 | 창원시의창구 | 국민의힘


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
0 / 400
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 경상남도 창원시 마산합포구 경남대학로 7 (경남대학교)
  • 대표전화 : (055)249-2929, 249-2945
  • 팩스 : 0505-999-2115
  • 청소년보호책임자 : 정은상
  • 명칭 : 경남대학보사
  • 제호 : 경남대학보
  • 발행일 : 1957-03-20
  • 발행인 : 박재규
  • 편집인 : 박재규
  • 경남대학보 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright ©2024 경남대학보. All rights reserved.
ND소프트